Leaderboard • Matchday 25 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
08/03/24 19:30 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin2-02 - 8 - 8
09/03/24 14:30 FC Bayern Munich FSV Mainz 058-12 - 8 - 8
09/03/24 14:30 RB Leipzig SV Darmstadt 982-02 - 8 - 8
09/03/24 14:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln3-32 - 4 - 8
09/03/24 14:30 FC Augsburg 1. FC Heidenheim 18461-02 - 4 - 8
09/03/24 17:30 Werder Bremen Borussia Dortmund1-28 - 5 - 2
10/03/24 14:30 VfL Bochum SC Freiburg1-24 - 3 - 4
10/03/24 16:30 Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim3-13 - 4 - 7
10/03/24 18:30 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg2-02 - 8 - 8
Pos
+/-Name
VFB
FCU
2-0
FCB
M05
8-1
RBL
D98
2-0
BMG
KOE
3-3
FCA
HDH
1-0
SVW
BVB
1-2
BOC
SCF
1-2
SGE
TSG
3-1
B04
WOB
2-0
PW
T
1.
BB-Team
5,004,004,671,003,334,001,673,676,0033,3310.00643,00
2.
DieGewinner
5,004,004,000,003,004,005,002,505,0032,5012.00630,50
3.
Coke
5,503,674,671,503,336,672,503,086,0036,923.00614,42