Leaderboard • Matchday 17 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
24/01/23 17:30 FC Schalke 04 RB Leipzig1-68 - 8 - 2
24/01/23 19:30 FC Bayern Munich 1. FC Köln1-12 - 8 - 8
24/01/23 19:30 Hertha BSC VfL Wolfsburg0-56 - 5 - 2
24/01/23 19:30 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart2-23 - 4 - 6
25/01/23 17:30 FSV Mainz 05 Borussia Dortmund1-26 - 6 - 2
25/01/23 19:30 SC Freiburg Eintracht Frankfurt1-14 - 3 - 4
25/01/23 19:30 Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum2-02 - 8 - 8
25/01/23 19:30 Werder Bremen 1. FC Union Berlin1-24 - 4 - 3
25/01/23 19:30 FC Augsburg Bor. Mönchengladbach1-04 - 4 - 3
Pos
+/-Name
S04
RBL
1-6
FCB
KOE
1-1
BSC
WOB
0-5
TSG
VFB
2-2
M05
BVB
1-2
SCF
SGE
1-1
B04
BOC
2-0
SVW
FCU
1-2
FCA
BMG
1-0
PW
T
1.
DieGewinner
4,000,004,000,004,007,005,005,004,0033,0010.00422,00
2.
BB-Team
3,500,001,002,253,501,885,002,380,0019,505.00406,75
3.
Coke
3,140,003,142,004,863,644,002,934,0027,712.00388,29