Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 01/05/25 18:00 | 01/05/25 18:00 | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | --- | 3 - 13 points |
HBL | 02/05/25 18:00 | 02/05/25 18:00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | --- | 3 - 13 points |
HBL | 02/05/25 19:00 | 02/05/25 19:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 3 - 13 points |
HBL | 03/05/25 18:00 | 03/05/25 18:00 | 1. VfL Potsdam | SG Flensburg-Handewitt | --- | 3 - 13 points |
HBL | 04/05/25 14:00 | 04/05/25 14:00 | MT Melsungen | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 3 - 13 points |
HBL | 04/05/25 15:30 | 04/05/25 15:30 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | --- | 3 - 13 points |
HBL | 04/05/25 15:30 | 04/05/25 15:30 | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | --- | 3 - 13 points |
HBL | 04/05/25 15:30 | 04/05/25 15:30 | Füchse Berlin | SG BBM Bietigheim | --- | 3 - 13 points |
HBL | 04/05/25 17:00 | 04/05/25 17:00 | SC Magdeburg | HSV Hamburg | --- | 3 - 13 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 01/05/25 18:00 | 01/05/25 18:00 | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
hb | 01/05/25 18:00 | 01/05/25 18:00 | 28.2: Welche Mannschaft ist die Mannschaft mit höchster Quote (Flashscore), die trotzdem gewinnt? |
| 7 points |