Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
01/05/25 18:00 | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | --- | 3 - 13 points |
02/05/25 18:00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | --- | 3 - 13 points |
02/05/25 19:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 3 - 13 points |
03/05/25 18:00 | 1. VfL Potsdam | SG Flensburg-Handewitt | --- | 3 - 13 points |
04/05/25 14:00 | MT Melsungen | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 3 - 13 points |
04/05/25 15:30 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | --- | 3 - 13 points |
04/05/25 15:30 | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | --- | 3 - 13 points |
04/05/25 15:30 | Füchse Berlin | SG BBM Bietigheim | --- | 3 - 13 points |
04/05/25 17:00 | SC Magdeburg | HSV Hamburg | --- | 3 - 13 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/25 18:00 | hb: 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 28.1 |
| 7 points | |
01/05/25 18:00 | hb: 28.2: Welche Mannschaft ist die Mannschaft mit höchster Quote (Flashscore), die trotzdem gewinnt? | 28.2 |
| 7 points |