Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 22/01/25 14:30 | 22/01/25 14:30 | Slovenia | Argentina | Main round Group 4 | 34-23 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 14:30 | 22/01/25 14:30 | Brazil | Chile | Main round Group 3 | 28-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 14:30 | 22/01/25 14:30 | Cuba | Bahrain | Pr. Cup Group 2 | 26-39 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 17:00 | 22/01/25 17:00 | Sweden | Portugal | Main round Group 3 | 37-37 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 17:00 | 22/01/25 17:00 | USA | Japan | Pr. Cup Group 2 | 27-25 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 17:00 | 22/01/25 17:00 | Cape Verde | Croatia | Main round Group 4 | 24-44 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 19:30 | 22/01/25 19:30 | Norway | Spain | Main round Group 3 | 25-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 22/01/25 19:30 | 22/01/25 19:30 | Egypt | Iceland | Main round Group 4 | 24-27 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 22/01/25 14:30 | 22/01/25 14:30 | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |