Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 20/01/25 17:00 | 20/01/25 17:00 | Cuba | Cape Verde | Group G | 28-38 | 4 - 17 points |
HBWC | 20/01/25 17:00 | 20/01/25 17:00 | Japan | Chile | Group F | 26-31 | 4 - 17 points |
HBWC | 20/01/25 19:30 | 20/01/25 19:30 | Slovenia | Iceland | Group G | 18-23 | 4 - 17 points |
HBWC | 20/01/25 19:30 | 20/01/25 19:30 | Sweden | Spain | Group F | 29-29 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 20/01/25 17:00 | 20/01/25 17:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |