Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 19/01/25 14:30 | 19/01/25 14:30 | Poland | Switzerland | Group A | 28-30 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 17:00 | 19/01/25 17:00 | Brazil | USA | Group E | 31-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 17:00 | 19/01/25 17:00 | Germany | Czech Republic | Group A | 29-22 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 17:00 | 19/01/25 17:00 | Argentina | Bahrain | Group H | 26-25 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 17:00 | 19/01/25 17:00 | North Macedonia | Guinea | Group D | 29-20 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 19:30 | 19/01/25 19:30 | Hungary | Netherlands | Group D | 36-32 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 19:30 | 19/01/25 19:30 | Egypt | Croatia | Group H | 28-24 | 4 - 17 points |
HBWC | 19/01/25 19:30 | 19/01/25 19:30 | Norway | Portugal | Group E | 28-31 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19/01/25 14:30 | 19/01/25 14:30 | 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |