Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 23/06/24 20:00 | 23/06/24 20:00 | Switzerland | Germany | Group A | 1-1 | 2 - 7 points |
Euro | 23/06/24 20:00 | 23/06/24 20:00 | Scotland | Hungary | Group A | 0-1 | 2 - 7 points |
Euro | 24/06/24 20:00 | 24/06/24 20:00 | Croatia | Italy | Group B | 1-1 | 2 - 7 points |
Euro | 24/06/24 20:00 | 24/06/24 20:00 | Albania | Spain | Group B | 0-1 | 2 - 7 points |
Euro | 25/06/24 17:00 | 25/06/24 17:00 | Netherlands | Austria | Group D | 2-3 | 2 - 7 points |
Euro | 25/06/24 17:00 | 25/06/24 17:00 | France | Poland | Group D | 1-1 | 2 - 7 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 23/06/24 20:00 | 23/06/24 20:00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? |
| 5 points |