Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 16/01/25 17:00 | 16/01/25 17:00 | Kuwait | France | Group C | 19-43 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 17:00 | 16/01/25 17:00 | Slovenia | Cuba | Group G | 41-19 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 17:00 | 16/01/25 17:00 | Italy | Algeria | Group B | 32-23 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 17:00 | 16/01/25 17:00 | Spain | Chile | Group F | 31-22 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 19:30 | 16/01/25 19:30 | Austria | Qatar | Group C | 28-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 19:30 | 16/01/25 19:30 | Sweden | Japan | Group F | 39-21 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 19:30 | 16/01/25 19:30 | Tunisia | Denmark | Group B | 21-32 | 4 - 17 points |
HBWC | 16/01/25 19:30 | 16/01/25 19:30 | Iceland | Cape Verde | Group G | 34-21 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16/01/25 17:00 | 16/01/25 17:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |