kt

GroßereignisseSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
HBEC15/01/24 17:0015/01/24 17:00PolandFaroe IslandsGroup D32-282 - 10 points
HBEC15/01/24 17:0015/01/24 17:00Czech RepublicGreeceGroup F29-202 - 10 points
HBEC15/01/24 17:0015/01/24 17:00Bosnien-HerzegowinaGeorgiaGroup E19-222 - 10 points
HBEC15/01/24 19:3015/01/24 19:30NorwaySloveniaGroup D27-282 - 10 points
HBEC15/01/24 19:3015/01/24 19:30DenmarkPortugalGroup F37-272 - 10 points
HBEC15/01/24 19:3015/01/24 19:30SwedenNetherlandsGroup E29-282 - 10 points
HBEC16/01/24 17:0016/01/24 17:00North MacedoniaSwitzerlandGroup A29-272 - 10 points
HBEC16/01/24 17:0016/01/24 17:00CroatiaRomaniaGroup B31-252 - 10 points
HBEC16/01/24 17:0016/01/24 17:00SerbiaMontenegroGroup C29-302 - 10 points
HBEC16/01/24 19:3016/01/24 19:30FranceGermanyGroup A33-302 - 10 points
HBEC16/01/24 19:3016/01/24 19:30SpainAustriaGroup B33-332 - 10 points
HBEC16/01/24 19:3016/01/24 19:30IcelandHungaryGroup C25-332 - 10 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
HB15/01/24 17:0015/01/24 17:003: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Sićko, Szymon
2.
Pytlick, Simon
3.
Dolenec, Jure
3.
Köster, Julian
3.
Máthé, Dominik
1 - 5 points