Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
IH WC | 23/05/24 15:20 | 23/05/24 15:20 | Canada | Slovakia | 6-3 | 3 - 8 points |
IH WC | 23/05/24 15:20 | 23/05/24 15:20 | Switzerland | Germany | 3-1 | 3 - 8 points |
IH WC | 23/05/24 19:20 | 23/05/24 19:20 | USA | Czech Republic | 0-1 | 3 - 8 points |
IH WC | 23/05/24 19:20 | 23/05/24 19:20 | Sweden | Finlande | 2-1OT | 3 - 8 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 23/05/24 15:20 | 23/05/24 15:20 | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 points | ||||||
EH24 | 23/05/24 15:20 | 23/05/24 15:20 | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? |
| 4 points |