Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH WC | 21/05/24 11:20 | 21/05/24 11:20 | France | Germany | Group B | 3-6 | 3 - 8 points |
IH WC | 21/05/24 11:20 | 21/05/24 11:20 | Austria | Great Britain | Group A | 2-4 | 3 - 8 points |
IH WC | 21/05/24 15:20 | 21/05/24 15:20 | Latvia | USA | Group B | 3-6 | 3 - 8 points |
IH WC | 21/05/24 15:20 | 21/05/24 15:20 | Canada | Czech Republic | Group A | 4-3OT | 3 - 8 points |
IH WC | 21/05/24 19:20 | 21/05/24 19:20 | Sweden | Slovakia | Group B | 6-1 | 3 - 8 points |
IH WC | 21/05/24 19:20 | 21/05/24 19:20 | Finlande | Switzerland | Group A | 1-3 | 3 - 8 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 21/05/24 11:20 | 21/05/24 11:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 points | ||||||
EH24 | 21/05/24 11:20 | 21/05/24 11:20 | 12.2: Welches Land kassiert heute die meisten Strafminuten wegen "Übertriebene Härte", "Beinstellen" oder "Stockschlag"? |
| 4 points |