Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWC | 24/01/25 14:30 | 24/01/25 14:30 | Spain | Portugal | Main round Group 3 | 29-35 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 14:30 | 24/01/25 14:30 | Argentina | Cape Verde | Main round Group 4 | 30-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 14:30 | 24/01/25 14:30 | Japan | Bahrain | Pr. Cup Group 2 | 31-27 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 17:00 | 24/01/25 17:00 | USA | Cuba | Pr. Cup Group 2 | 27-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 17:00 | 24/01/25 17:00 | Sweden | Brazil | Main round Group 3 | 24-27 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 17:00 | 24/01/25 17:00 | Egypt | Slovenia | Main round Group 4 | 26-25 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 19:30 | 24/01/25 19:30 | Croatia | Iceland | Main round Group 4 | 32-26 | 4 - 17 points |
HBWC | 24/01/25 19:30 | 24/01/25 19:30 | Chile | Norway | Main round Group 3 | 22-39 | 4 - 17 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 24/01/25 14:30 | 24/01/25 14:30 | 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |