Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH WC | 21/05/23 14:20 | 21/05/23 14:20 | Germany | Hungary | Group A | 7-2 | 2 - 7 points |
IH WC | 21/05/23 14:20 | 21/05/23 14:20 | Slovenia | Slovakia | Group B | 0-1 | 2 - 7 points |
IH WC | 21/05/23 18:20 | 21/05/23 18:20 | Czech Republic | Switzerland | Group B | 2-4 | 2 - 7 points |
IH WC | 21/05/23 18:20 | 21/05/23 18:20 | USA | France | Group A | 9-0 | 2 - 7 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 21/05/23 14:20 | 21/05/23 14:20 | Bonus 10: Welche Länder stellen heute die meisten scorenden Spieler mit gerader Rückennummer? |
| 2 - 4 points |