Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
20/01/25 17:00 | Cuba | Cape Verde | Group G | --- | 4 - 17 points |
20/01/25 17:00 | Japan | Chile | Group F | --- | 4 - 17 points |
20/01/25 19:30 | Slovenia | Iceland | Group G | --- | 4 - 17 points |
20/01/25 19:30 | Sweden | Spain | Group F | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/25 17:00 | HB: 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 7 |
| 5 points |