Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
16/01/25 17:00 | Kuwait | France | Group C | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 17:00 | Slovenia | Cuba | Group G | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 17:00 | Italy | Algeria | Group B | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 17:00 | Spain | Chile | Group F | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 19:30 | Austria | Qatar | Group C | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 19:30 | Sweden | Japan | Group F | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 19:30 | Tunisia | Denmark | Group B | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 19:30 | Iceland | Cape Verde | Group G | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
16/01/25 17:00 | HB: 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 3 |
| 5 points |