Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Pr. Cup Group 2 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 3 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 3 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 3 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Pr. Cup Group 2 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 4 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 4 | --- | 4 - 17 points |
26/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 4 | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/25 14:30 | HB: 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 13 |
| 5 points |