Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 2 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 1 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 1 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 1 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Pr. Cup Group 1 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 2 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Main round Group 2 | --- | 4 - 17 points |
23/01/25 17:00 | unknown | unknown | Pr. Cup Group 1 | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/25 14:30 | HB: 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 10 |
| 5 points |