Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
BDC | 28/02/20 12:00 | 28/02/20 11:45 | Darren Penhall-ENG | Ryan Searle-ENG | 3-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 12:30 | 28/02/20 12:15 | Andy Boulton-ENG | Andy Hamilton-ENG | 5-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 13:00 | 28/02/20 12:45 | Kai Fan Leung-HKG | Steve Beaton-ENG | 4-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 13:30 | 28/02/20 13:15 | Luke Humphries-ENG | Ronny Huybrechts-BEL | 1-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 14:00 | 28/02/20 13:45 | Michael Barnard-ENG | Damon Heta-AUS | 0-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 14:30 | 28/02/20 14:15 | Wesley Plaisier-NED | Benjamin Pratnemer-SLO | 6-5 | 0 points |
BDC | 28/02/20 15:00 | 28/02/20 14:45 | Martijn Kleermaker-NED | Stephen Bunting-ENG | 6-4 | 0 points |
BDC | 28/02/20 15:30 | 28/02/20 15:15 | Justin Pipe-ENG | Mervyn King-ENG | 4-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 18:15 | 28/02/20 18:00 | Dirk van Duijvenbode-NED | Luke Woodhouse-ENG | 6-4 | 0 points |
BDC | 28/02/20 18:45 | 28/02/20 18:30 | Mike de Decker-BEL | Ron Meulenkamp-NED | 6-5 | 0 points |
BDC | 28/02/20 19:15 | 28/02/20 19:00 | Callan Rydz-ENG | Gabriel Clemens-GER | 3-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 19:45 | 28/02/20 19:30 | Danny Noppert-NED | Geert de Vos-BEL | 6-2 | 0 points |
BDC | 28/02/20 20:15 | 28/02/20 20:00 | Ryan Harrington-ENG | Kim Huybrechts-BEL | 2-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 20:45 | 28/02/20 20:30 | Rowby-John Rodriguez-AUT | Steve Lennon-IRL | 3-6 | 0 points |
BDC | 28/02/20 21:15 | 28/02/20 21:00 | Steve West-ENG | Jeffrey van Egdom-BEL | 6-0 | 0 points |
BDC | 28/02/20 21:45 | 28/02/20 21:30 | Dimitri van den Bergh-BEL | Derk Telnekes-NED | 6-1 | 0 points |
BDC | 29/02/20 12:00 | 29/02/20 11:45 | Michael Smith-ENG | Ronny Huybrechts-BEL | 6-3 | 0 points |
BDC | 29/02/20 12:30 | 29/02/20 12:15 | Joe Cullen-ENG | Martijn Kleermaker-NED | 3-6 | 0 points |
BDC | 29/02/20 13:00 | 29/02/20 12:45 | Krzysztof Ratajski-POL | Gabriel Clemens-GER | 6-2 | 0 points |
BDC | 29/02/20 13:30 | 29/02/20 13:15 | Glen Durrant-ENG | Mervyn King-ENG | 4-6 | 0 points |
BDC | 29/02/20 14:00 | 29/02/20 13:45 | Rob Cross-ENG | Damon Heta-AUS | 6-1 | 0 points |
BDC | 29/02/20 14:30 | 29/02/20 14:15 | Ian White-ENG | Dirk van Duijvenbode-NED | 3-6 | 0 points |
BDC | 29/02/20 15:00 | 29/02/20 14:45 | Jermaine Wattimena-NED | Danny Noppert-NED | 2-6 | 0 points |
BDC | 29/02/20 15:30 | 29/02/20 15:15 | James Wade-ENG | Steve Lennon-IRL | 6-3 | 0 points |
BDC | 29/02/20 18:15 | 29/02/20 18:00 | Nathan Aspinall-ENG | Steve Beaton-ENG | 6-3 | 0 points |
BDC | 29/02/20 18:45 | 29/02/20 18:30 | Gerwyn Price-WAL | Wesley Plaisier-NED | 6-1 | 0 points |
BDC | 29/02/20 19:15 | 29/02/20 19:00 | Peter Wright-SCO | Andy Hamilton-ENG | 6-2 | 0 points |
BDC | 29/02/20 19:45 | 29/02/20 19:30 | Michael van Gerwen-NED | Mike de Decker-BEL | 6-3 | 0 points |
BDC | 29/02/20 20:15 | 29/02/20 20:00 | Jeffrey de Zwaan-NED | Kim Huybrechts-BEL | 6-4 | 0 points |
BDC | 29/02/20 20:45 | 29/02/20 20:30 | Jamie Hughes-ENG | Dimitri van den Bergh-BEL | 6-5 | 0 points |
BDC | 29/02/20 21:15 | 29/02/20 21:00 | Mensur Suljovic-AUT | Ryan Searle-ENG | 6-4 | 0 points |
BDC | 29/02/20 21:45 | 29/02/20 21:30 | Jonny Clayton-WAL | Steve West-ENG | 2-6 | 0 points |
BDC | 01/03/20 12:00 | 01/03/20 11:45 | Michael van Gerwen-NED | Michael Smith-ENG | 5-6 | 0 points |
BDC | 01/03/20 12:30 | 01/03/20 12:15 | Mervyn King-ENG | Martijn Kleermaker-NED | 6-3 | 0 points |
BDC | 01/03/20 13:00 | 01/03/20 12:45 | Peter Wright-SCO | Danny Noppert-NED | 6-3 | 0 points |
BDC | 01/03/20 13:30 | 01/03/20 13:15 | Krzysztof Ratajski-POL | Rob Cross-ENG | 6-3 | 0 points |
BDC | 01/03/20 14:00 | 01/03/20 13:45 | Dirk van Duijvenbode-NED | Jeffrey de Zwaan-NED | 6-4 | 0 points |
BDC | 01/03/20 14:30 | 01/03/20 14:15 | James Wade-ENG | Nathan Aspinall-ENG | 4-6 | 0 points |
BDC | 01/03/20 15:00 | 01/03/20 14:45 | Gerwyn Price-WAL | Jamie Hughes-ENG | 6-0 | 0 points |
BDC | 01/03/20 15:30 | 01/03/20 15:15 | Mensur Suljovic-AUT | Steve West-ENG | 6-4 | 0 points |
BDC | 01/03/20 18:15 | 01/03/20 18:00 | Michael Smith-ENG | Mervyn King-ENG | 6-1 | 0 points |
BDC | 01/03/20 18:45 | 01/03/20 18:30 | Peter Wright-SCO | Krzysztof Ratajski-POL | 6-4 | 0 points |
BDC | 01/03/20 19:15 | 01/03/20 19:00 | Dirk van Duijvenbode-NED | Nathan Aspinall-ENG | 6-5 | 0 points |
BDC | 01/03/20 19:45 | 01/03/20 19:30 | Gerwyn Price-WAL | Mensur Suljovic-AUT | 6-2 | 0 points |
BDC | 01/03/20 20:15 | 01/03/20 20:00 | Michael Smith-ENG | Peter Wright-SCO | 7-5 | 0 points |
BDC | 01/03/20 20:45 | 01/03/20 20:30 | Dirk van Duijvenbode-NED | Gerwyn Price-WAL | 4-7 | 0 points |
BDC | 01/03/20 21:45 | 01/03/20 21:30 | Michael Smith-ENG | Gerwyn Price-WAL | 3-8 | 0 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
BDC | 28/02/20 12:00 | 28/02/20 11:45 | Welcher Teilnehmer spielt den höchsten Average der BDC? |
| 0 points | |
BDC | 28/02/20 12:00 | 28/02/20 11:45 | Wie viele 9-Darter werden auf der European Tour 2020 gespielt? |
| 0 points | |
BDC | 28/02/20 12:00 | 28/02/20 11:45 | Wie viele Achtelfinal-Teilnahmen gelingen den Deutschen Spielern 2020? |
| 0 points | |
BDC | 28/02/20 12:00 | 28/02/20 11:45 | Wie viele Spiele gewinnen die sechs Belgier insgesamt in Hasselt? |
| 0 points | |
BDC | 28/02/20 12:00 | 28/02/20 11:45 | Wie viele verschiedene Spieler erreichen ein European Tour Finale im Jahr 2020? |
| 0 points |