Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
GDT | 27/09/19 12:00 | 27/09/19 11:45 | Wessel Nijman-NED | Darren Webster-ENG | 6-5 | 0 points |
GDT | 27/09/19 12:30 | 27/09/19 12:15 | Krzysztof Kciuk-POL | Kirk Shepherd-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 27/09/19 13:00 | 27/09/19 12:45 | Ryan Joyce-ENG | Matt Clark-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 27/09/19 13:30 | 27/09/19 13:15 | Cor Dekker-NOR | Dyson Parody-GIB | 5-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 14:00 | 27/09/19 13:45 | Ryan Meikle-ENG | Paul Rowley-ENG | 5-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 14:30 | 27/09/19 14:15 | Justin Pipe-ENG | Kim Huybrechts-BEL | 3-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 15:00 | 27/09/19 14:45 | Carl Wilkinson-ENG | Justin Hewitt-GIB | 6-3 | 0 points |
GDT | 27/09/19 15:30 | 27/09/19 15:15 | Steve Beaton-ENG | Tony Newell-ENG | 6-5 | 0 points |
GDT | 27/09/19 18:15 | 27/09/19 18:00 | Jeffrey de Zwaan-NED | Steve West-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 27/09/19 18:45 | 27/09/19 18:30 | William O'Connor-IRL | Chris Dobey-ENG | 4-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 19:15 | 27/09/19 19:00 | Keegan Brown-ENG | Danny Noppert-NED | 5-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 19:45 | 27/09/19 19:30 | Antony Lopez-GIB | Michael Rosenauer-GER | 4-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 20:15 | 27/09/19 20:00 | Dimitri van den Bergh-BEL | Scott Taylor-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 27/09/19 20:45 | 27/09/19 20:30 | Darius Labanauskas-LIT | José de Sousa-POR | 2-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 21:15 | 27/09/19 21:00 | Robert Thornton-SCO | David Francis-GIB | 4-6 | 0 points |
GDT | 27/09/19 21:45 | 27/09/19 21:30 | Ritchie Edhouse-ENG | Jamie Hughes-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 28/09/19 12:00 | 28/09/19 11:45 | Nathan Aspinall-ENG | Ryan Joyce-ENG | 6-4 | 0 points |
GDT | 28/09/19 12:30 | 28/09/19 12:15 | James Wade-ENG | Paul Rowley-ENG | 6-2 | 0 points |
GDT | 28/09/19 13:00 | 28/09/19 12:45 | Krzysztof Ratajski-POL | Steve Beaton-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 28/09/19 13:30 | 28/09/19 13:15 | Jonny Clayton-WAL | Kim Huybrechts-BEL | 3-6 | 0 points |
GDT | 28/09/19 14:00 | 28/09/19 13:45 | Rob Cross-ENG | Krzysztof Kciuk-POL | 6-3 | 0 points |
GDT | 28/09/19 14:30 | 28/09/19 14:15 | Daryl Gurney-NIR | Carl Wilkinson-ENG | 6-4 | 0 points |
GDT | 28/09/19 15:00 | 28/09/19 14:45 | Dave Chisnall-ENG | Jeffrey de Zwaan-NED | 6-5 | 0 points |
GDT | 28/09/19 15:30 | 28/09/19 15:15 | Michael Smith-ENG | Danny Noppert-NED | 6-1 | 0 points |
GDT | 28/09/19 18:15 | 28/09/19 18:00 | Ian White-ENG | Michael Rosenauer-GER | 6-1 | 0 points |
GDT | 28/09/19 18:45 | 28/09/19 18:30 | Jermaine Wattimena-NED | Dimitri van den Bergh-BEL | 6-2 | 0 points |
GDT | 28/09/19 19:15 | 28/09/19 19:00 | Mensur Suljovic-AUT | Wessel Nijman-NED | 6-1 | 0 points |
GDT | 28/09/19 19:45 | 28/09/19 19:30 | Michael van Gerwen-NED | José de Sousa-POR | 6-3 | 0 points |
GDT | 28/09/19 20:15 | 28/09/19 20:00 | Peter Wright-SCO | Dyson Parody-GIB | 6-1 | 0 points |
GDT | 28/09/19 20:45 | 28/09/19 20:30 | Joe Cullen-ENG | Ritchie Edhouse-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 28/09/19 21:15 | 28/09/19 21:00 | Glen Durrant-ENG | Chris Dobey-ENG | 6-4 | 0 points |
GDT | 28/09/19 21:45 | 28/09/19 21:30 | Gerwyn Price-WAL | David Francis-GIB | 6-0 | 0 points |
GDT | 29/09/19 12:00 | 29/09/19 11:45 | Michael van Gerwen-NED | Nathan Aspinall-ENG | 3-6 | 0 points |
GDT | 29/09/19 12:30 | 29/09/19 12:15 | Peter Wright-SCO | Mensur Suljovic-AUT | 6-3 | 0 points |
GDT | 29/09/19 13:00 | 29/09/19 12:45 | James Wade-ENG | Kim Huybrechts-BEL | 6-2 | 0 points |
GDT | 29/09/19 13:30 | 29/09/19 13:15 | Dave Chisnall-ENG | Jermaine Wattimena-NED | 6-4 | 0 points |
GDT | 29/09/19 14:00 | 29/09/19 13:45 | Ian White-ENG | Michael Smith-ENG | 6-4 | 0 points |
GDT | 29/09/19 14:30 | 29/09/19 14:15 | Krzysztof Ratajski-POL | Joe Cullen-ENG | 6-3 | 0 points |
GDT | 29/09/19 15:00 | 29/09/19 14:45 | Daryl Gurney-NIR | Glen Durrant-ENG | 6-1 | 0 points |
GDT | 29/09/19 15:30 | 29/09/19 15:15 | Gerwyn Price-WAL | Rob Cross-ENG | 6-5 | 0 points |
GDT | 29/09/19 18:15 | 29/09/19 18:00 | Nathan Aspinall-ENG | Peter Wright-SCO | 6-3 | 0 points |
GDT | 29/09/19 18:45 | 29/09/19 18:30 | James Wade-ENG | Dave Chisnall-ENG | 4-6 | 0 points |
GDT | 29/09/19 19:15 | 29/09/19 19:00 | Ian White-ENG | Krzysztof Ratajski-POL | 4-6 | 0 points |
GDT | 29/09/19 19:45 | 29/09/19 19:30 | Daryl Gurney-NIR | Gerwyn Price-WAL | 6-3 | 0 points |
GDT | 29/09/19 20:15 | 29/09/19 20:00 | Nathan Aspinall-ENG | Dave Chisnall-ENG | 6-7 | 0 points |
GDT | 29/09/19 20:45 | 29/09/19 20:30 | Krzysztof Ratajski-POL | Daryl Gurney-NIR | 7-3 | 0 points |
GDT | 29/09/19 22:00 | 29/09/19 21:45 | Dave Chisnall-ENG | Krzysztof Ratajski-POL | 2-8 | 0 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
GDT | 27/09/19 12:00 | 27/09/19 11:45 | Bei wie vielen Erstrundenduellen liegt der Average-Unterschied bei mindestens 10 Punkten? |
| 0 points | |
GDT | 27/09/19 12:00 | 27/09/19 11:45 | Wie viele Spiele bestreiten Qualifikanten in der letzten Session der Saison? |
| 0 points |