Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
CDO | 28/06/19 12:00 | 28/06/19 11:45 | Danny Noppert-NED | Stefan Bellmont-SUI | 6-2 | 0 points |
CDO | 28/06/19 12:30 | 28/06/19 12:15 | Madars Razma-LAT | Justin Pipe-ENG | 4-6 | 0 points |
CDO | 28/06/19 13:00 | 28/06/19 12:45 | Jermaine Wattimena-NED | Kevin Garcia-ENG | 6-0 | 0 points |
CDO | 28/06/19 13:30 | 28/06/19 13:15 | Karel Sedlacek-CZE | Brendan Dolan-NIR | 6-5 | 0 points |
CDO | 28/06/19 14:00 | 28/06/19 13:45 | Wessel Nijman-NED | Corey Cadby-AUS | 0-6 | 0 points |
CDO | 28/06/19 14:30 | 28/06/19 14:15 | William Borland-SCO | John Henderson-SCO | 3-6 | 0 points |
CDO | 28/06/19 15:00 | 28/06/19 14:45 | Ondrej Pisek-CZE | Keegan Brown-ENG | 0-6 | 0 points |
CDO | 28/06/19 15:30 | 28/06/19 15:15 | Andrew Gilding-ENG | Rowby-John Rodriguez-AUT | 6-3 | 0 points |
CDO | 28/06/19 18:15 | 28/06/19 18:00 | Glen Durrant-ENG | Daniel Larsson-SWE | 6-1 | 0 points |
CDO | 28/06/19 18:45 | 28/06/19 18:30 | Mervyn King-ENG | Steve West-ENG | 6-5 | 0 points |
CDO | 28/06/19 19:15 | 28/06/19 19:00 | Vaclav Schieferdecker-CZE | William O'Connor-IRL | 0-6 | 0 points |
CDO | 28/06/19 19:45 | 28/06/19 19:30 | Krzysztof Ratajski-POL | Ted Evetts-ENG | 3-6 | 0 points |
CDO | 28/06/19 20:15 | 28/06/19 20:00 | Chris Dobey-ENG | Sebastian Steyer-POL | 6-2 | 0 points |
CDO | 28/06/19 20:45 | 28/06/19 20:30 | Ron Meulenkamp-NED | Jan Hlavacek-CZE | 6-2 | 0 points |
CDO | 28/06/19 21:15 | 28/06/19 21:00 | Stephen Bunting-ENG | Robert Thornton-SCO | 6-3 | 0 points |
CDO | 28/06/19 21:45 | 28/06/19 21:30 | Jamie Hughes-ENG | Devon Petersen-RSA | 6-4 | 0 points |
CDO | 29/06/19 12:00 | 29/06/19 11:45 | Jonny Clayton-WAL | Jermaine Wattimena-NED | 2-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 12:30 | 29/06/19 12:15 | Darren Webster-ENG | Danny Noppert-NED | 4-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 13:00 | 29/06/19 12:45 | Simon Whitlock-AUS | Justin Pipe-ENG | 6-5 | 0 points |
CDO | 29/06/19 13:30 | 29/06/19 13:15 | Nathan Aspinall-ENG | Andrew Gilding-ENG | 4-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 14:00 | 29/06/19 13:45 | Daryl Gurney-NIR | William O'Connor-IRL | 6-4 | 0 points |
CDO | 29/06/19 14:30 | 29/06/19 14:15 | Ian White-ENG | Karel Sedlacek-CZE | 6-4 | 0 points |
CDO | 29/06/19 15:00 | 29/06/19 14:45 | Steve Beaton-ENG | Ron Meulenkamp-NED | 4-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 15:30 | 29/06/19 15:15 | James Wade-ENG | Mervyn King-ENG | 2-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 18:15 | 29/06/19 18:00 | Ricky Evans-ENG | Ted Evetts-ENG | 3-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 18:45 | 29/06/19 18:30 | Joe Cullen-ENG | Chris Dobey-ENG | 3-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 19:15 | 29/06/19 19:00 | Peter Wright-SCO | Stephen Bunting-ENG | 4-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 19:45 | 29/06/19 19:30 | Michael van Gerwen-NED | Keegan Brown-ENG | 5-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 20:15 | 29/06/19 20:00 | Mensur Suljovic-AUT | John Henderson-SCO | 6-0 | 0 points |
CDO | 29/06/19 20:45 | 29/06/19 20:30 | Gerwyn Price-WAL | Glen Durrant-ENG | 6-4 | 0 points |
CDO | 29/06/19 21:15 | 29/06/19 21:00 | Adrian Lewis-ENG | Jamie Hughes-ENG | 0-6 | 0 points |
CDO | 29/06/19 21:45 | 29/06/19 21:30 | Michael Smith-ENG | Corey Cadby-AUS | 5-6 | 0 points |
CDO | 30/06/19 12:00 | 30/06/19 11:45 | Keegan Brown-ENG | Danny Noppert-NED | 6-4 | 0 points |
CDO | 30/06/19 12:30 | 30/06/19 12:15 | Mensur Suljovic-AUT | Ted Evetts-ENG | 6-3 | 0 points |
CDO | 30/06/19 13:00 | 30/06/19 12:45 | Stephen Bunting-ENG | Chris Dobey-ENG | 6-5 | 0 points |
CDO | 30/06/19 13:30 | 30/06/19 13:15 | Daryl Gurney-NIR | Jermaine Wattimena-NED | 6-1 | 0 points |
CDO | 30/06/19 14:00 | 30/06/19 13:45 | Ian White-ENG | Andrew Gilding-ENG | 6-1 | 0 points |
CDO | 30/06/19 14:30 | 30/06/19 14:15 | Jamie Hughes-ENG | Ron Meulenkamp-NED | 6-3 | 0 points |
CDO | 30/06/19 15:00 | 30/06/19 14:45 | Mervyn King-ENG | Corey Cadby-AUS | 6-4 | 0 points |
CDO | 30/06/19 15:30 | 30/06/19 15:15 | Gerwyn Price-WAL | Simon Whitlock-AUS | 3-6 | 0 points |
CDO | 30/06/19 18:15 | 30/06/19 18:00 | Keegan Brown-ENG | Mensur Suljovic-AUT | 6-2 | 0 points |
CDO | 30/06/19 18:45 | 30/06/19 18:30 | Stephen Bunting-ENG | Daryl Gurney-NIR | 6-3 | 0 points |
CDO | 30/06/19 19:15 | 30/06/19 19:00 | Ian White-ENG | Jamie Hughes-ENG | 5-6 | 0 points |
CDO | 30/06/19 19:45 | 30/06/19 19:30 | Mervyn King-ENG | Simon Whitlock-AUS | 4-6 | 0 points |
CDO | 30/06/19 20:30 | 30/06/19 20:15 | Keegan Brown-ENG | Stephen Bunting-ENG | 4-7 | 0 points |
CDO | 30/06/19 21:00 | 30/06/19 20:45 | Jamie Hughes-ENG | Simon Whitlock-AUS | 7-3 | 0 points |
CDO | 30/06/19 22:15 | 30/06/19 22:00 | Stephen Bunting-ENG | Jamie Hughes-ENG | 3-8 | 0 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDO | 28/06/19 12:00 | 28/06/19 11:45 | Wie viele Legs gewinnen die Osteuropäer gegen die gesetzten Spieler in Runde 2? |
| 0 points | |
CDO | 28/06/19 12:00 | 28/06/19 11:45 | Wie viele Legs gibt der Premieren-Sieger im Laufe des Turniers ab? |
| 0 points |