Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
DDO | 22/06/18 12:00 | 22/06/18 11:45 | Rusty-Jake Rodriguez-AUT | William O'Connor-IRL | 6-5 | 0 points |
DDO | 22/06/18 12:30 | 22/06/18 12:15 | Ryan Joyce-ENG | Krzysztof Ratajski-POL | 6-2 | 0 points |
DDO | 22/06/18 13:00 | 22/06/18 12:45 | Martin Schindler-GER | Brendan Dolan-NIR | 4-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 13:30 | 22/06/18 13:15 | Jermaine Wattimena-NED | Wayne Jones-ENG | 6-5 | 0 points |
DDO | 22/06/18 14:00 | 22/06/18 13:45 | Richard North-ENG | Darius Labanauskas-LIT | 5-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 14:30 | 22/06/18 14:15 | Steve Beaton-ENG | Adam Huckvale-ENG | 6-2 | 0 points |
DDO | 22/06/18 15:00 | 22/06/18 14:45 | Barry Lynn-ENG | Chris Dobey-ENG | 6-5 | 0 points |
DDO | 22/06/18 15:30 | 22/06/18 15:15 | Jeffrey de Zwaan-NED | Madars Razma-LAT | 0-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 18:15 | 22/06/18 18:00 | Mickey Mansell-NIR | Jelle Klaasen-NED | 5-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 18:45 | 22/06/18 18:30 | Robert Thornton-SCO | Scott Taylor-ENG | 5-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 19:15 | 22/06/18 19:00 | Per Laursen-DEN | Steve West-ENG | 4-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 19:45 | 22/06/18 19:30 | Paul Nicholson-AUS | Peter Jacques-ENG | 4-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 20:15 | 22/06/18 20:00 | Ricky Evans-ENG | Dennis Nilsson-SWE | 6-4 | 0 points |
DDO | 22/06/18 20:45 | 22/06/18 20:30 | Adrian Lewis-ENG | Ted Evetts-ENG | 6-3 | 0 points |
DDO | 22/06/18 21:15 | 22/06/18 21:00 | Brian Lokken-DEN | Cristo Reyes-SPA | 2-6 | 0 points |
DDO | 22/06/18 21:45 | 22/06/18 21:30 | Max Hopp-GER | Dragutin Horvat-GER | 6-4 | 0 points |
DDO | 23/06/18 12:00 | 23/06/18 11:45 | John Henderson-SCO | Brendan Dolan-NIR | 4-6 | 0 points |
DDO | 23/06/18 12:30 | 23/06/18 12:15 | Joe Cullen-ENG | Madars Razma-LAT | 6-3 | 0 points |
DDO | 23/06/18 13:00 | 23/06/18 12:45 | Gerwyn Price-WAL | Jelle Klaasen-NED | 6-3 | 0 points |
DDO | 23/06/18 13:30 | 23/06/18 13:15 | Jonny Clayton-WAL | Darius Labanauskas-LIT | 5-6 | 0 points |
DDO | 23/06/18 14:00 | 23/06/18 13:45 | James Wade-ENG | Rusty-Jake Rodriguez-AUT | 6-4 | 0 points |
DDO | 23/06/18 14:30 | 23/06/18 14:15 | Darren Webster-ENG | Cristo Reyes-SPA | 6-5 | 0 points |
DDO | 23/06/18 15:00 | 23/06/18 14:45 | Simon Whitlock-AUS | Jermaine Wattimena-NED | 6-3 | 0 points |
DDO | 23/06/18 15:30 | 23/06/18 15:15 | Stephen Bunting-ENG | Peter Jacques-ENG | 6-3 | 0 points |
DDO | 23/06/18 18:15 | 23/06/18 18:00 | Mervyn King-ENG | Max Hopp-GER | 6-5 | 0 points |
DDO | 23/06/18 18:45 | 23/06/18 18:30 | Mensur Suljovic-AUT | Ryan Joyce-ENG | 6-1 | 0 points |
DDO | 23/06/18 19:15 | 23/06/18 19:00 | Peter Wright-SCO | Barry Lynn-ENG | 6-1 | 0 points |
DDO | 23/06/18 19:45 | 23/06/18 19:30 | Michael Smith-ENG | Adrian Lewis-ENG | 5-6 | 0 points |
DDO | 23/06/18 20:15 | 23/06/18 20:00 | Rob Cross-ENG | Steve Beaton-ENG | 6-5 | 0 points |
DDO | 23/06/18 20:45 | 23/06/18 20:30 | Daryl Gurney-NIR | Ricky Evans-ENG | 3-6 | 0 points |
DDO | 23/06/18 21:15 | 23/06/18 21:00 | Michael van Gerwen-NED | Scott Taylor-ENG | 6-2 | 0 points |
DDO | 23/06/18 21:45 | 23/06/18 21:30 | Ian White-ENG | Steve West-ENG | 4-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 12:00 | 24/06/18 11:45 | Peter Wright-SCO | Gerwyn Price-WAL | 6-1 | 0 points |
DDO | 24/06/18 12:30 | 24/06/18 12:15 | Mensur Suljovic-AUT | Darren Webster-ENG | 6-5 | 0 points |
DDO | 24/06/18 13:00 | 24/06/18 12:45 | Joe Cullen-ENG | James Wade-ENG | 6-4 | 0 points |
DDO | 24/06/18 13:30 | 24/06/18 13:15 | Adrian Lewis-ENG | Stephen Bunting-ENG | 6-4 | 0 points |
DDO | 24/06/18 14:00 | 24/06/18 13:45 | Rob Cross-ENG | Mervyn King-ENG | 5-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 14:30 | 24/06/18 14:15 | Ricky Evans-ENG | Simon Whitlock-AUS | 5-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 15:00 | 24/06/18 14:45 | Darius Labanauskas-LIT | Steve West-ENG | 5-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 15:30 | 24/06/18 15:15 | Michael van Gerwen-NED | Brendan Dolan-NIR | 4-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 18:15 | 24/06/18 18:00 | Peter Wright-SCO | Mensur Suljovic-AUT | 4-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 18:45 | 24/06/18 18:30 | Joe Cullen-ENG | Adrian Lewis-ENG | 2-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 19:15 | 24/06/18 19:00 | Mervyn King-ENG | Simon Whitlock-AUS | 4-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 19:45 | 24/06/18 19:30 | Steve West-ENG | Brendan Dolan-NIR | 6-3 | 0 points |
DDO | 24/06/18 20:15 | 24/06/18 20:00 | Mensur Suljovic-AUT | Adrian Lewis-ENG | 7-6 | 0 points |
DDO | 24/06/18 20:45 | 24/06/18 20:30 | Simon Whitlock-AUS | Steve West-ENG | 7-4 | 0 points |
DDO | 24/06/18 22:00 | 24/06/18 21:45 | Mensur Suljovic-AUT | unknown | 8-3 | 0 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDO | 22/06/18 12:00 | 22/06/18 11:45 | Wie hoch ist die gemeinsame Doppelquote im Finale? (in Prozent) |
| 0 points | |
DDO | 22/06/18 12:00 | 22/06/18 11:45 | Wie viele Siege schaffen die Nord-und Osteuropäer zusammen? |
| 0 points |