Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 13:00 | 24/05/25 13:00 | Welche 2 WEITEREN Teams erreichen die Wildcard-Runde? |
| 3 points | ||
24/05/25 13:00 | 24/05/25 13:00 | Wer gewinnt den ELF-Bowl? |
| 3 points | ||
24/05/25 13:00 | 24/05/25 13:00 | Wer gewinnt die Division EAST? |
| 3 points | ||
24/05/25 13:00 | 24/05/25 13:00 | Wer gewinnt die Division NORTH? |
| 3 points | ||
24/05/25 13:00 | 24/05/25 13:00 | Wer gewinnt die Division SOUTH? |
| 3 points | ||
24/05/25 13:00 | 24/05/25 13:00 | Wer gewinnt die Division WEST? |
| 3 points |