kt

ebtSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/09/24 19:3027/09/24 19:29Borussia DortmundVfL Bochum4-22 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:29VfL WolfsburgVfB Stuttgart2-22 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:29SC FreiburgFC St. Pauli0-32 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:29Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:29FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:29RB LeipzigFC Augsburg4-02 - 4 points
28/09/24 17:3028/09/24 17:29FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
29/09/24 14:3029/09/24 14:29Holstein KielEintracht Frankfurt2-42 - 4 points
29/09/24 16:3029/09/24 16:291899 HoffenheimWerder Bremen3-42 - 4 points