kt

ebtSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
15/03/25 14:3015/03/25 14:29VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:291. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:29RB LeipzigBorussia Dortmund---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:29FC St. Pauli1899 Hoffenheim---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:29VfL BochumEintracht Frankfurt---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:29FC AugsburgVfL Wolfsburg---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:29Werder BremenBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:291. FC Union BerlinFC Bayern Munich---2 - 4 points
15/03/25 14:3015/03/25 14:29FSV Mainz 05SC Freiburg---2 - 4 points