kt

ebtSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/02/25 14:3001/02/25 14:29Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:291. FC Union BerlinRB Leipzig---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:29Werder BremenFSV Mainz 05---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:29FC St. PauliFC Augsburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:29VfL BochumSC Freiburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:29FC Bayern MunichHolstein Kiel---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:29VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:291. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:29Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg---2 - 4 points