kt

dwwdwSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
21/02/25 19:3021/02/25 19:30SC FreiburgWerder Bremen---2 - 4 points
22/02/25 14:3022/02/25 14:30VfL WolfsburgVfL Bochum---2 - 4 points
22/02/25 14:3023/02/25 14:30RB Leipzig1. FC Heidenheim 1846---2 - 4 points
22/02/25 14:3022/02/25 14:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg---2 - 4 points
22/02/25 14:3022/02/25 14:30FSV Mainz 05FC St. Pauli---2 - 4 points
22/02/25 14:3022/02/25 14:30Holstein KielBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
22/02/25 17:3022/02/25 17:30Borussia Dortmund1. FC Union Berlin---2 - 4 points
23/02/25 16:3023/02/25 16:30FC Bayern MunichEintracht Frankfurt---2 - 4 points
23/02/25 18:3023/02/25 18:301899 HoffenheimVfB Stuttgart---2 - 4 points