kt

dwwdwSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/02/24 19:3023/02/24 19:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052-12 - 4 points
24/02/24 14:3024/02/24 14:301. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462-22 - 4 points
24/02/24 14:3024/02/24 14:30Werder BremenSV Darmstadt 981-12 - 4 points
24/02/24 14:3024/02/24 14:30VfB Stuttgart1. FC Köln1-12 - 4 points
24/02/24 14:4024/02/24 14:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5-22 - 4 points
24/02/24 17:3024/02/24 17:30FC Bayern MunichRB Leipzig2-12 - 4 points
25/02/24 14:3025/02/24 14:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2-22 - 4 points
25/02/24 16:3025/02/24 16:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2-32 - 4 points
25/02/24 18:3025/02/24 18:30FC AugsburgSC Freiburg2-12 - 4 points