kt

dwwdwSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
31/01/25 19:3031/01/25 19:30Werder BremenFSV Mainz 05---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30FC St. PauliFC Augsburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30VfL BochumSC Freiburg---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30FC Bayern MunichHolstein Kiel---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund---2 - 4 points
01/02/25 17:3001/02/25 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig---2 - 4 points
02/02/25 14:3002/02/25 14:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg---2 - 4 points
02/02/25 16:3002/02/25 16:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim---2 - 4 points