kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
22/04/22 17:3022/04/22 17:30Fortuna DüsseldorfDynamo Dresden2-22 - 4 points
22/04/22 17:3022/04/22 17:30Karlsruher SCFC Ingolstadt2-22 - 4 points
23/04/22 12:3023/04/22 12:30FC Schalke 04Werder Bremen1-42 - 4 points
23/04/22 12:3023/04/22 12:30Holstein Kiel1. FC Heidenheim 18461-12 - 4 points
23/04/22 12:3023/04/22 12:30Jahn RegensburgHamburger SV2-42 - 4 points
23/04/22 19:3023/04/22 19:30FC St. PauliSV Darmstadt 981-22 - 4 points
24/04/22 12:3024/04/22 12:30SC Paderborn 07Hannover 963-02 - 4 points
24/04/22 12:3024/04/22 12:301. FC NürnbergSV Sandhausen2-42 - 4 points
24/04/22 12:3024/04/22 12:30Erzgebirge AueFC Hansa Rostock2-22 - 4 points