kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
20/04/25 12:3020/04/25 12:30Eintracht Braunschweig1. FC Kaiserslautern---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:30SSV Ulm 1846Hertha BSC---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:30SV ElversbergFortuna Düsseldorf---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:30FC Schalke 04Hamburger SV---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:301. FC MagdeburgJahn Regensburg---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:301. FC NürnbergSC Paderborn 07---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:301. FC KölnPreußen Münster---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:30Karlsruher SCSpVgg Greuther Fürth---2 - 4 points
20/04/25 12:3020/04/25 12:30SV Darmstadt 98Hannover 96---2 - 4 points