kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
18/03/22 17:3018/03/22 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18461-02 - 4 points
18/03/22 17:3018/03/22 17:30Erzgebirge AueKarlsruher SC0-32 - 4 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:30FC Schalke 04Hannover 962-12 - 4 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:30Fortuna DüsseldorfHamburger SV1-12 - 4 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:30SV SandhausenFC Hansa Rostock0-12 - 4 points
19/03/22 19:3019/03/22 19:30Werder BremenSV Darmstadt 981-02 - 4 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:30Holstein KielFC Ingolstadt1-02 - 4 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:301. FC NürnbergDynamo Dresden1-12 - 4 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:30Jahn RegensburgSC Paderborn 071-02 - 4 points