kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
16/03/25 12:3016/03/25 12:30Karlsruher SCSSV Ulm 1846---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:30Fortuna DüsseldorfJahn Regensburg---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:30FC Schalke 04Hannover 96---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:30SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:301. FC KölnSV Darmstadt 98---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:301. FC NürnbergSpVgg Greuther Fürth---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:30SV ElversbergPreußen Münster---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:301. FC MagdeburgHamburger SV---2 - 4 points
16/03/25 12:3016/03/25 12:30Eintracht BraunschweigHertha BSC---2 - 4 points