kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
15/03/24 17:3015/03/24 17:30VfL OsnabrückFortuna Düsseldorf0-42 - 4 points
15/03/24 17:3015/03/24 17:30SC Paderborn 07Eintracht Braunschweig1-22 - 4 points
16/03/24 12:0016/03/24 12:00FC Hansa RostockSpVgg Greuther Fürth1-02 - 4 points
16/03/24 12:0016/03/24 12:001. FC NürnbergFC St. Pauli0-22 - 4 points
16/03/24 12:0016/03/24 12:00SV ElversbergHolstein Kiel0-22 - 4 points
16/03/24 19:3016/03/24 19:30Hannover 961. FC Kaiserslautern1-12 - 4 points
17/03/24 12:3017/03/24 12:30Karlsruher SC1. FC Magdeburg7-02 - 4 points
17/03/24 12:3017/03/24 12:30Hamburger SVSV Wehen Wiesbaden3-02 - 4 points
17/03/24 12:3017/03/24 12:30Hertha BSCFC Schalke 045-22 - 4 points