kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
09/08/24 17:3009/08/24 17:301. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth2-22 - 4 points
09/08/24 17:3009/08/24 17:30Jahn RegensburgSSV Ulm 18461-02 - 4 points
10/08/24 12:0010/08/24 12:001. FC NürnbergFC Schalke 043-12 - 4 points
10/08/24 12:0010/08/24 12:00SV Elversberg1. FC Köln2-22 - 4 points
10/08/24 12:0010/08/24 12:00Fortuna DüsseldorfKarlsruher SC0-02 - 4 points
10/08/24 19:3010/08/24 19:30Hamburger SVHertha BSC1-12 - 4 points
11/08/24 12:3011/08/24 12:30SC Paderborn 07SV Darmstadt 983-12 - 4 points
11/08/24 12:3011/08/24 12:30Preußen MünsterHannover 960-02 - 4 points
11/08/24 12:3011/08/24 12:30Eintracht Braunschweig1. FC Magdeburg1-32 - 4 points