Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Crcbl | 22/04/25 10:00 | 22/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 6 - 12 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 24/04/25 10:00 | 24/04/25 10:00 | Who will win? (guessed before 'Last 16') |
| 5 points |