Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 8 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crcbl | 15/04/25 10:00 | 15/04/25 10:00 | Who will win? (guessed before 'Judgement Day') |
| 5 points |