MENÜ

bundesliga-ptSchedule

bundesliga-pt
Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
24/01/23 17:3024/01/23 17:30FC Schalke 04RB Leipzig1-66 - 6 - 3
24/01/23 19:3024/01/23 19:30FC Bayern Munich1. FC Köln1-13 - 6 - 6
24/01/23 19:3024/01/23 19:30Hertha BSCVfL Wolfsburg0-56 - 6 - 3
24/01/23 19:3024/01/23 19:301899 HoffenheimVfB Stuttgart2-23 - 6 - 6
25/01/23 17:3025/01/23 17:30FSV Mainz 05Borussia Dortmund1-26 - 6 - 3
25/01/23 19:3025/01/23 19:30SC FreiburgEintracht Frankfurt1-14 - 4 - 6
25/01/23 19:3025/01/23 19:30Bayer 04 LeverkusenVfL Bochum2-03 - 6 - 6
25/01/23 19:3025/01/23 19:30Werder Bremen1. FC Union Berlin1-24 - 4 - 4
25/01/23 19:3025/01/23 19:30FC AugsburgBor. Mönchengladbach1-04 - 6 - 4