Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
15/09/23 18:00 | Skra Częstochowa | Radunia Stężyca | 1-1 | 4 - 6 - 5 |
15/09/23 19:00 | Olimpia Elbląg | Wisła Puławy | 3-2 | 4 - 5 - 7 |
16/09/23 13:50 | Olimpia Grudziądz | Zagłębie II Lubin | 0-2 | 4 - 6 - 7 |
16/09/23 14:00 | Sandecja Nowy Sącz | Stal Stalowa Wola | 2-0 | 4 - 5 - 7 |
16/09/23 16:30 | Kotwica Kołobrzeg | GKS Jastrzębie | 2-0 | 3 - 7 - 10 |
17/09/23 11:00 | KKS Kalisz | Chojniczanka Chojnice | 0-1 | 3 - 10 - 10 |
17/09/23 11:00 | Lech II Poznań | Pogoń Siedlce | 0-4 | 4 - 5 - 7 |
17/09/23 12:00 | Hutnik Kraków | Stomil Olsztyn | 2-1 | 4 - 6 - 7 |
17/09/23 14:00 | Polonia Bytom | ŁKS II Łódź | 2-1 | 6 - 5 - 5 |
Pos | +/- | Name | SCZ RST 1-1 | OEL WPU 3-2 | OGR ZLU2 0-2 | SAN SSW 2-0 | KKO JAS 2-0 | KAL CHO 0-1 | LPO2 PSI 0-4 | HKR SOL 2-1 | PBY ŁKS2 2-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |