Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
08/09/23 16:00 | GKS Jastrzębie | Lech II Poznań | 0-2 | 4 - 7 - 6 |
08/09/23 18:30 | Chojniczanka Chojnice | Skra Częstochowa | 0-0 | 4 - 5 - 7 |
09/09/23 14:45 | Radunia Stężyca | Olimpia Grudziądz | 5-1 | 4 - 6 - 8 |
10/09/23 13:00 | ŁKS II Łódź | Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | 3 - 10 - 10 |
10/09/23 15:15 | Stal Stalowa Wola | Hutnik Kraków | 2-1 | 5 - 5 - 5 |
11/09/23 17:30 | Stomil Olsztyn | KKS Kalisz | 0-3 | 4 - 5 - 6 |
11/09/23 19:30 | Wisła Puławy | Polonia Bytom | 0-0 | 3 - 7 - 10 |
20/09/23 14:00 | Zagłębie II Lubin | Kotwica Kołobrzeg | 2-3 | 4 - 5 - 6 |
20/09/23 17:00 | Olimpia Elbląg | Pogoń Siedlce | 1-0 | 4 - 6 - 7 |
Pos | +/- | Name | JAS LPO2 0-2 | CHO SCZ 0-0 | RST OGR 5-1 | ŁKS2 SAN 1-0 | SSW HKR 2-1 | SOL KAL 0-3 | WPU PBY 0-0 | ZLU2 KKO 2-3 | OEL PSI 1-0 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |