Leaderboard • 7 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
30/08/24 17:00 Olimpia Grudziądz KKS Kalisz0-16 - 5 - 4
30/08/24 18:05 Resovia Zagłębie II Lubin3-33 - 10 - 10
31/08/24 11:00 Świt Szczecin Polonia Bytom0-16 - 6 - 4
31/08/24 16:00 Wisła Puławy Podbeskidzie Bielsko-Biała2-15 - 5 - 5
31/08/24 17:00 Skra Częstochowa GKS Jastrzębie2-16 - 7 - 4
31/08/24 17:15 Zagłębie Sosnowiec Hutnik Kraków2-33 - 7 - 10
01/09/24 11:00 Wieczysta Kraków Pogoń Grodzisk Mazowiecki1-13 - 6 - 10
01/09/24 16:00 Rekord Bielsko-Biała ŁKS II Łódź2-44 - 5 - 9
01/09/24 18:35 Chojniczanka Chojnice Olimpia Elbląg2-03 - 7 - 10