Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
25/08/23 15:00 | Radunia Stężyca | Lech II Poznań | 1-0 | 4 - 7 - 9 |
25/08/23 18:00 | Skra Częstochowa | Kotwica Kołobrzeg | 1-0 | 6 - 4 - 5 |
26/08/23 15:30 | Chojniczanka Chojnice | Olimpia Grudziądz | 1-1 | 5 - 5 - 5 |
26/08/23 16:00 | GKS Jastrzębie | Polonia Bytom | 4-2 | 4 - 5 - 9 |
26/08/23 16:00 | Pogoń Siedlce | Sandecja Nowy Sącz | 3-0 | 4 - 5 - 7 |
26/08/23 16:00 | Wisła Puławy | Hutnik Kraków | 0-1 | 4 - 6 - 10 |
26/08/23 16:00 | Zagłębie II Lubin | Olimpia Elbląg | 2-1 | 4 - 6 - 7 |
26/08/23 18:30 | Stal Stalowa Wola | Stomil Olsztyn | 0-1 | 4 - 5 - 6 |
27/08/23 14:00 | ŁKS II Łódź | KKS Kalisz | 3-0 | 6 - 5 - 5 |
Pos | +/- | Name | RST LPO2 1-0 | SCZ KKO 1-0 | CHO OGR 1-1 | JAS PBY 4-2 | PSI SAN 3-0 | WPU HKR 0-1 | ZLU2 OEL 2-1 | SSW SOL 0-1 | ŁKS2 KAL 3-0 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |