Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
19/08/23 15:30 | KKS Kalisz | Wisła Puławy | 1-0 | 4 - 5 - 7 |
19/08/23 16:00 | Hutnik Kraków | Pogoń Siedlce | 1-1 | 4 - 5 - 9 |
19/08/23 16:00 | Zagłębie II Lubin | Polonia Bytom | 3-0 | 4 - 6 - 6 |
19/08/23 16:00 | GKS Jastrzębie | Sandecja Nowy Sącz | 0-0 | 4 - 5 - 7 |
19/08/23 17:00 | Olimpia Elbląg | Radunia Stężyca | 0-1 | 4 - 5 - 7 |
19/08/23 17:00 | Kotwica Kołobrzeg | Olimpia Grudziądz | 1-2 | 4 - 6 - 8 |
19/08/23 18:00 | Stal Stalowa Wola | Chojniczanka Chojnice | 5-2 | 5 - 5 - 5 |
20/08/23 11:00 | Lech II Poznań | Skra Częstochowa | 1-1 | 5 - 5 - 5 |
20/08/23 15:00 | Stomil Olsztyn | ŁKS II Łódź | 0-1 | 4 - 5 - 9 |
Pos | +/- | Name | KAL WPU 1-0 | HKR PSI 1-1 | ZLU2 PBY 3-0 | JAS SAN 0-0 | OEL RST 0-1 | KKO OGR 1-2 | SSW CHO 5-2 | LPO2 SCZ 1-1 | SOL ŁKS2 0-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |