Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
11/08/23 18:00 | Skra Częstochowa | Olimpia Elbląg | 1-2 | 4 - 5 - 7 |
12/08/23 16:00 | Pogoń Siedlce | KKS Kalisz | 0-2 | 5 - 5 - 5 |
12/08/23 16:00 | Zagłębie II Lubin | Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | 4 - 5 - 6 |
12/08/23 17:30 | Chojniczanka Chojnice | Kotwica Kołobrzeg | 1-1 | 5 - 6 - 4 |
13/08/23 11:00 | ŁKS II Łódź | Stal Stalowa Wola | 3-0 | 4 - 5 - 6 |
13/08/23 16:00 | GKS Jastrzębie | Hutnik Kraków | 1-0 | 4 - 5 - 6 |
13/08/23 16:00 | Olimpia Grudziądz | Lech II Poznań | 1-2 | 3 - 9 - 10 |
13/08/23 16:00 | Radunia Stężyca | Polonia Bytom | 1-1 | 4 - 5 - 8 |
13/08/23 16:00 | Wisła Puławy | Stomil Olsztyn | 2-1 | 5 - 5 - 5 |
Pos | +/- | Name | SCZ OEL 1-2 | PSI KAL 0-2 | ZLU2 SAN 2-1 | CHO KKO 1-1 | ŁKS2 SSW 3-0 | JAS HKR 1-0 | OGR LPO2 1-2 | RST PBY 1-1 | WPU SOL 2-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |