Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
25/05/24 13:00 | Chojniczanka Chojnice | Olimpia Elbląg | 3-1 | 3 - 9 - 10 |
25/05/24 13:00 | Hutnik Kraków | Olimpia Grudziądz | 1-2 | 3 - 8 - 10 |
25/05/24 13:00 | KKS Kalisz | Skra Częstochowa | 4-1 | 3 - 7 - 10 |
25/05/24 13:00 | ŁKS II Łódź | GKS Jastrzębie | 0-3 | 6 - 5 - 4 |
25/05/24 13:00 | Polonia Bytom | Lech II Poznań | 3-0 | 3 - 8 - 10 |
25/05/24 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | Kotwica Kołobrzeg | 3-1 | 10 - 6 - 4 |
25/05/24 13:00 | Stal Stalowa Wola | Zagłębie II Lubin | 2-1 | 3 - 9 - 10 |
25/05/24 13:00 | Stomil Olsztyn | Radunia Stężyca | 2-3 | 5 - 5 - 6 |
25/05/24 13:00 | Wisła Puławy | Pogoń Siedlce | 0-3 | 5 - 4 - 6 |
Pos | +/- | Name | CHO OEL 3-1 | HKR OGR 1-2 | KAL SCZ 4-1 | ŁKS2 JAS 0-3 | PBY LPO2 3-0 | SAN KKO 3-1 | SSW ZLU2 2-1 | SOL RST 2-3 | WPU PSI 0-3 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |