Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
03/05/24 15:00 | Polonia Bytom | Sandecja Nowy Sącz | 4-2 | 4 - 7 - 9 |
03/05/24 18:00 | Kotwica Kołobrzeg | Stomil Olsztyn | 2-0 | 3 - 7 - 10 |
03/05/24 18:00 | Skra Częstochowa | ŁKS II Łódź | 3-0 | 4 - 5 - 6 |
04/05/24 11:00 | Radunia Stężyca | Wisła Puławy | 1-3 | 3 - 7 - 10 |
04/05/24 12:30 | Lech II Poznań | KKS Kalisz | 1-1 | 6 - 5 - 5 |
04/05/24 16:00 | Olimpia Elbląg | Hutnik Kraków | 0-0 | 5 - 4 - 6 |
04/05/24 16:30 | Olimpia Grudziądz | Stal Stalowa Wola | 1-3 | 4 - 6 - 8 |
05/05/24 15:00 | Zagłębie II Lubin | Pogoń Siedlce | 0-2 | 6 - 5 - 4 |
06/05/24 17:15 | GKS Jastrzębie | Chojniczanka Chojnice | 2-4 | 5 - 5 - 5 |
Pos | +/- | Name | PBY SAN 4-2 | KKO SOL 2-0 | SCZ ŁKS2 3-0 | RST WPU 1-3 | LPO2 KAL 1-1 | OEL HKR 0-0 | OGR SSW 1-3 | ZLU2 PSI 0-2 | JAS CHO 2-4 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |