Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
04/08/23 16:30 | KKS Kalisz | GKS Jastrzębie | 3-1 | 3 - 6 - 10 |
04/08/23 18:00 | Skra Częstochowa | Polonia Bytom | 1-0 | 4 - 5 - 7 |
05/08/23 11:00 | Lech II Poznań | Kotwica Kołobrzeg | 1-5 | 7 - 5 - 4 |
05/08/23 14:00 | ŁKS II Łódź | Chojniczanka Chojnice | 3-2 | 7 - 5 - 4 |
05/08/23 16:00 | Stomil Olsztyn | Pogoń Siedlce | 0-0 | 3 - 8 - 10 |
05/08/23 17:00 | Olimpia Elbląg | Olimpia Grudziądz | 1-0 | 6 - 4 - 5 |
06/08/23 16:00 | Hutnik Kraków | Zagłębie II Lubin | 1-1 | 3 - 8 - 10 |
06/08/23 16:00 | Radunia Stężyca | Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | 4 - 6 - 7 |
06/08/23 18:30 | Wisła Puławy | Stal Stalowa Wola | 1-1 | 4 - 6 - 10 |
Pos | +/- | Name | KAL JAS 3-1 | SCZ PBY 1-0 | LPO2 KKO 1-5 | ŁKS2 CHO 3-2 | SOL PSI 0-0 | OEL OGR 1-0 | HKR ZLU2 1-1 | RST SAN 1-1 | WPU SSW 1-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |