Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
19/04/24 18:00 | Skra Częstochowa | Pogoń Siedlce | 0-1 | 7 - 5 - 4 |
19/04/24 19:30 | Polonia Bytom | KKS Kalisz | 1-1 | 4 - 5 - 9 |
20/04/24 11:30 | Olimpia Grudziądz | Wisła Puławy | 1-0 | 4 - 5 - 7 |
20/04/24 16:30 | Sandecja Nowy Sącz | Hutnik Kraków | 0-1 | 4 - 5 - 6 |
21/04/24 11:00 | Lech II Poznań | Stal Stalowa Wola | 0-0 | 5 - 5 - 5 |
21/04/24 12:00 | Radunia Stężyca | GKS Jastrzębie | 3-0 | 4 - 7 - 8 |
21/04/24 13:00 | Kotwica Kołobrzeg | ŁKS II Łódź | 0-1 | 3 - 8 - 10 |
21/04/24 13:00 | Zagłębie II Lubin | Chojniczanka Chojnice | 2-1 | 6 - 5 - 5 |
22/04/24 17:15 | Olimpia Elbląg | Stomil Olsztyn | 1-1 | 4 - 6 - 6 |
Pos | +/- | Name | SCZ PSI 0-1 | PBY KAL 1-1 | OGR WPU 1-0 | SAN HKR 0-1 | LPO2 SSW 0-0 | RST JAS 3-0 | KKO ŁKS2 0-1 | ZLU2 CHO 2-1 | OEL SOL 1-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |