Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
28/03/24 16:00 | Wisła Puławy | Olimpia Elbląg | 4-0 | 4 - 5 - 6 |
28/03/24 18:00 | GKS Jastrzębie | Kotwica Kołobrzeg | 3-1 | 8 - 6 - 4 |
28/03/24 18:30 | Stal Stalowa Wola | Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | 4 - 7 - 8 |
30/03/24 11:00 | Radunia Stężyca | Skra Częstochowa | 3-2 | 4 - 6 - 8 |
30/03/24 11:00 | Stomil Olsztyn | Hutnik Kraków | 3-0 | 5 - 4 - 6 |
30/03/24 12:00 | Zagłębie II Lubin | Olimpia Grudziądz | 1-2 | 4 - 6 - 7 |
30/03/24 13:30 | Chojniczanka Chojnice | KKS Kalisz | 0-1 | 5 - 5 - 6 |
30/03/24 14:00 | Pogoń Siedlce | Lech II Poznań | 2-0 | 4 - 9 - 7 |
30/03/24 16:00 | ŁKS II Łódź | Polonia Bytom | 0-3 | 5 - 5 - 6 |
Pos | +/- | Name | WPU OEL 4-0 | JAS KKO 3-1 | SSW SAN 2-1 | RST SCZ 3-2 | SOL HKR 3-0 | ZLU2 OGR 1-2 | CHO KAL 0-1 | PSI LPO2 2-0 | ŁKS2 PBY 0-3 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |