Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
22/03/24 18:00 | Skra Częstochowa | Chojniczanka Chojnice | 0-0 | 6 - 4 - 5 |
22/03/24 19:00 | Pogoń Siedlce | Olimpia Elbląg | 1-0 | 4 - 6 - 7 |
23/03/24 12:00 | Sandecja Nowy Sącz | ŁKS II Łódź | 0-1 | 4 - 6 - 7 |
23/03/24 13:30 | KKS Kalisz | Stomil Olsztyn | 0-0 | 3 - 9 - 10 |
23/03/24 17:00 | Olimpia Grudziądz | Radunia Stężyca | 1-1 | 4 - 5 - 6 |
24/03/24 11:00 | Hutnik Kraków | Stal Stalowa Wola | 1-1 | 4 - 5 - 10 |
24/03/24 18:10 | Polonia Bytom | Wisła Puławy | 2-2 | 4 - 6 - 10 |
09/04/24 19:30 | Kotwica Kołobrzeg | Zagłębie II Lubin | 1-2 | 3 - 9 - 10 |
10/04/24 11:00 | Lech II Poznań | GKS Jastrzębie | 2-0 | 4 - 5 - 6 |
Pos | +/- | Name | SCZ CHO 0-0 | PSI OEL 1-0 | SAN ŁKS2 0-1 | KAL SOL 0-0 | OGR RST 1-1 | HKR SSW 1-1 | PBY WPU 2-2 | KKO ZLU2 1-2 | LPO2 JAS 2-0 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |